Relação de Servidores / Salários

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários


Última atualização: 


52 itens encontrados. 
1, 2 [Próximo/Último]
Matrícula Nome Cargo Lotação Licença Férias Rescisão Décimo Salário bruto Descontos Salário liquido
321 AMELIA BORECK Aposentado INATIVOS Não 0,00 0,00 0,00 2.086,53 13,68 2.072,85
501 ANAIDES CRISTO DE PAULA Pensionista PENSIONISTAS Não 0,00 0,00 0,00 1.244,86 0,00 1.244,86
311 ANERI BECKER Pensionista PENSIONISTAS Não 0,00 0,00 0,00 1.682,10 0,00 1.682,10
241 CILDA BRECAILO Aposentado INATIVOS Não 0,00 0,00 0,00 1.388,52 0,00 1.388,52
371 CLAUDETE TEREZINHA RODRIGUES Aposentado INATIVOS Não 0,00 0,00 0,00 1.747,30 0,00 1.747,30
51 DIRCE DE OLIVEIRA MANN Pensionista PENSIONISTAS Não 0,00 0,00 0,00 549,58 0,00 549,58
191 DIRCE DE SOUZA Aposentado INATIVOS Não 0,00 0,00 0,00 2.356,62 33,94 2.322,68
441 DOMINGOS GIACOMINI Aposentado INATIVOS Não 0,00 0,00 0,00 1.867,24 0,00 1.867,24
541 DORADETE ZOCCHE Aposentado INATIVOS Não 0,00 0,00 0,00 2.142,39 17,87 2.124,52
561 EDERALDO RAUL RODRIGUES Aposentado INATIVOS Não 0,00 0,00 0,00 1.867,24 0,00 1.867,24
511 ELIANE CATARINA GIACOMINI VIAU Pensionista PENSIONISTAS Não 0,00 0,00 0,00 737,32 0,00 737,32
461 EMMELY DE CAMARGO SANTANA Pensionista PENSIONISTAS Não 0,00 0,00 0,00 764,99 0,00 764,99
261 ERCI TRENTO Aposentado INATIVOS Não 0,00 0,00 0,00 1.450,47 0,00 1.450,47
21 EUNICE SANTOS FERREIRA SOARES Pensionista PENSIONISTAS Não 0,00 0,00 0,00 3.067,84 105,37 2.962,47
81 FRANCISCO JOAO RODRIGUES Aposentado INATIVOS Não 0,00 0,00 0,00 1.456,02 0,00 1.456,02
391 GABRIELE CRISTINA OLIVEIRA MANN Pensionista PENSIONISTAS Não 0,00 0,00 0,00 549,42 0,00 549,42
71 GEMA BERNARDINI DE CRISTO Aposentado INATIVOS Não 0,00 0,00 0,00 954,00 0,00 954,00
351 GENY MILA PRESTES Pensionista PENSIONISTAS Não 0,00 0,00 0,00 1.059,66 0,00 1.059,66
281 IZABEL GAVLIK DE OLIVEIRA Aposentado INATIVOS Não 0,00 0,00 0,00 1.320,70 0,00 1.320,70
201 JACINTA MARIA KOCHEN HAITTO Aposentado INATIVOS Não 0,00 0,00 0,00 1.330,71 0,00 1.330,71
221 JOAO CARLOS KOSKUR Pensionista PENSIONISTAS Não 0,00 0,00 0,00 1.410,51 0,00 1.410,51
91 JOAO MARIA DE PAULA Aposentado INATIVOS Não 0,00 0,00 0,00 1.490,17 0,00 1.490,17
381 JOSE AMADEU PIRES PINHEIRO Aposentado INATIVOS Não 0,00 0,00 0,00 988,42 0,00 988,42
531 KAREN TAMIRES VIAU Pensionista PENSIONISTAS Não 0,00 0,00 0,00 737,10 0,00 737,10
431 KAUAN DASSOGLIO CAMARGO Pensionista PENSIONISTAS Não 0,00 0,00 0,00 514,36 0,00 514,36
421 KEVIN NATHAN DASSOGLIO CAMARGO Pensionista PENSIONISTAS Não 0,00 0,00 0,00 514,36 0,00 514,36
361 LAURINDA DE FATIMA SHMEING DASSOGLIO Pensionista PENSIONISTAS Não 0,00 0,00 0,00 514,50 0,00 514,50
251 LOURDES NOGUEIRA Aposentado INATIVOS Não 0,00 0,00 0,00 2.295,20 0,00 2.295,20
101 LUCIA BRISKI DO NASCIMENTO Pensionista PENSIONISTAS Não 0,00 0,00 0,00 1.028,52 0,00 1.028,52
471 LUCIANO DE CAMARGO SANTANA Pensionista PENSIONISTAS Não 0,00 0,00 0,00 764,99 0,00 764,99
401 LUIZ FERNANDO MANN Pensionista PENSIONISTAS Não 0,00 0,00 0,00 549,42 0,00 549,42
111 MARGARETE MOREIRA Pensionista PENSIONISTAS Não 0,00 0,00 0,00 2.773,50 65,21 2.708,29
131 MARIA SALETE FELTRIN Aposentado INATIVOS Não 0,00 0,00 0,00 1.646,15 0,00 1.646,15
551 MARIZA TERESINHA DOS SANTOS FAUSTO Aposentado INATIVOS Não 0,00 0,00 0,00 2.479,60 43,17 2.436,43
481 MARTA NASCIMENTO DUARTE Aposentado INATIVOS Não 0,00 0,00 0,00 2.418,12 38,55 2.379,57
141 MAURO JOSE DESSOTTI Pensionista PENSIONISTAS Não 0,00 0,00 0,00 514,26 0,00 514,26
61 NATALIA PEREIRA DE FREITAS Aposentado INATIVOS Não 0,00 0,00 0,00 1.028,52 0,00 1.028,52
41 NATALINA DA PAIXAO REBECCHI Aposentado INATIVOS Não 0,00 0,00 0,00 1.028,52 0,00 1.028,52
451 NELSON ARIEL SANTANA Pensionista PENSIONISTAS Não 0,00 0,00 0,00 765,21 0,00 765,21
161 OVIDIO RODRIGUES FERREIRA Aposentado INATIVOS Não 0,00 0,00 0,00 1.028,52 0,00 1.028,52
521 RENAN VIAU Pensionista PENSIONISTAS Não 0,00 0,00 0,00 737,10 0,00 737,10
491 RITA DE CASSIA ANDRADE LAISMANN Aposentado INATIVOS Não 0,00 0,00 0,00 2.479,60 43,17 2.436,43
171 RITA TOME CANDIDO DO PRADO Aposentado INATIVOS Não 0,00 0,00 0,00 2.174,18 20,26 2.153,92
291 ROQUE MASSANEIRO DE JESUS Aposentado INATIVOS Não 0,00 0,00 0,00 954,00 0,00 954,00
341 ROSELI GAVA Aposentado INATIVOS Não 0,00 0,00 0,00 2.295,20 29,34 2.265,86
301 ROSEMARI KRUGER Aposentado INATIVOS Não 0,00 0,00 0,00 1.945,08 0,00 1.945,08
181 TEREZINHA DE FATIMA DEMENECH DE ALMEIDA Aposentado INATIVOS Não 0,00 0,00 0,00 2.391,58 36,56 2.355,02
151 TEREZINHA FERREIRA NOGUEIRA Aposentado INATIVOS Não 0,00 0,00 0,00 954,00 0,00 954,00
411 THEVERSON RONALDO DESSOTTI Pensionista PENSIONISTAS Não 0,00 0,00 0,00 514,26 0,00 514,26
271 VERONICA SCHMEING Aposentado INATIVOS Não 0,00 0,00 0,00 954,00 0,00 954,00
52 itens encontrados. 
1, 2 [Próximo/Último]
Página inicial