Relação de Servidores / Salários

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários


Última atualização: 


26 itens encontrados. 
Matrícula Nome Cargo Lotação Licença Férias Rescisão Décimo Salário bruto Descontos Salário liquido
121 ANA MARIA CAMARGO Aposentado INATIVOS Não 0,00 0,00 0,00 678,00 0,00 678,00
241 CILDA BRECAILO Aposentado INATIVOS Não 0,00 0,00 0,00 745,20 0,00 745,20
51 DIRCE DE OLIVEIRA MANN Pensionista PENSIONISTAS Não 0,00 0,00 0,00 1.226,81 0,00 1.226,81
191 DIRCE DE SOUZA Aposentado INATIVOS Não 0,00 0,00 0,00 1.753,87 0,00 1.753,87
261 ERCI TRENTO Aposentado INATIVOS Não 0,00 0,00 0,00 1.079,48 0,00 1.079,48
21 EUNICE SANTOS FERREIRA SOARES Pensionista PENSIONISTAS Não 0,00 0,00 0,00 2.283,19 42,92 2.240,27
81 FRANCISCO JOAO RODRIGUES Aposentado INATIVOS Não 0,00 0,00 0,00 1.083,61 0,00 1.083,61
71 GEMA BERNARDINI DE CRISTO Aposentado INATIVOS Não 0,00 0,00 0,00 678,00 0,00 678,00
281 IZABEL GAVLIK DE OLIVEIRA Aposentado INATIVOS Não 0,00 0,00 0,00 1.002,11 0,00 1.002,11
201 JACINTA MARIA KOCHEN HAITTO Aposentado INATIVOS Não 0,00 0,00 0,00 990,36 0,00 990,36
221 JOAO CARLOS KOSKUR Pensionista PENSIONISTAS Não 0,00 0,00 0,00 1.049,75 0,00 1.049,75
91 JOAO MARIA DE PAULA Aposentado INATIVOS Não 0,00 0,00 0,00 1.097,74 0,00 1.097,74
251 LOURDES NOGUEIRA Aposentado INATIVOS Não 0,00 0,00 0,00 1.708,15 0,00 1.708,15
101 LUCIA BRISKI DO NASCIMENTO Pensionista PENSIONISTAS Não 0,00 0,00 0,00 722,00 0,00 722,00
111 MARGARETE MOREIRA Pensionista PENSIONISTAS Não 0,00 0,00 0,00 2.064,14 26,50 2.037,64
131 MARIA SALETE FELTRIN Aposentado INATIVOS Não 0,00 0,00 0,00 1.225,12 0,00 1.225,12
141 MAURO JOSE DESSOTTI Pensionista PENSIONISTAS Não 0,00 0,00 0,00 722,00 0,00 722,00
61 NATALIA PEREIRA DE FREITAS Aposentado INATIVOS Não 0,00 0,00 0,00 722,00 0,00 722,00
41 NATALINA DA PAIXAO REBECCHI Aposentado INATIVOS Não 0,00 0,00 0,00 730,05 0,00 730,05
161 OVIDIO RODRIGUES FERREIRA Aposentado INATIVOS Não 0,00 0,00 0,00 722,00 0,00 722,00
171 RITA TOME CANDIDO DO PRADO Aposentado INATIVOS Não 0,00 0,00 0,00 1.618,09 0,00 1.618,09
291 ROQUE MASSANEIRO DE JESUS Aposentado INATIVOS Não 0,00 0,00 0,00 678,00 0,00 678,00
181 TEREZINHA DE FATIMA DEMENECH DE ALMEIDA Aposentado INATIVOS Não 0,00 0,00 0,00 1.779,90 0,00 1.779,90
151 TEREZINHA FERREIRA NOGUEIRA Aposentado INATIVOS Não 0,00 0,00 0,00 678,00 0,00 678,00
271 VERONICA SCHMEING Aposentado INATIVOS Não 0,00 0,00 0,00 678,00 0,00 678,00
231 ZELI POLEZE DE OLIVEIRA Aposentado INATIVOS Não 0,00 0,00 0,00 1.138,87 0,00 1.138,87
26 itens encontrados. 
Página inicial