Relação de Servidores / Salários

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários


Última atualização: 


20 itens encontrados. 
Matrícula Nome Cargo Lotação Licença Férias Rescisão Décimo Salário bruto Descontos Salário liquido
1000028 ADILSON KRUK DA COSTA ASSESSOR JURÍDICIO CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 6.500,00 1.384,13 5.115,87
1000002 ALDAIR TELES DA SILVA Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 7.958,27 3.501,24 4.457,03
221 ANDREIA FABIANA NIESCIUR Assistente Legislativo CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 6.364,02 2.080,11 4.283,91
1000003 GILVAN JOSE KOTEN DE OLIVEIRA Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 7.958,27 3.400,34 4.557,93
1000025 GISELE GUILMAN ASSESSOR DA COMUNICAÇÃO CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 3.038,13 297,76 2.740,37
1000004 JANDIR BORTOLUZZI Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 7.958,27 1.962,99 5.995,28
131 JUCELI FATIMA DE LARA MEDEIROS Oficial Legislativo CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 9.760,23 3.792,84 5.967,39
11 KELEN ALINE ALGERI Contador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 8.273,40 2.414,17 5.859,23
171 LUCIA SEIBEL Agente de Apoio CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 3.508,69 938,19 2.570,50
1000005 LUIZ ANDRE MOREIRA Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 7.958,27 1.427,26 6.531,01
1000024 MATEUS CRECENCIO NETO Assessor Parlamentar CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.993,88 289,13 2.704,75
1000006 MICHEL GIACOMINI Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 7.958,27 1.858,71 6.099,56
1000007 ODAIR BORN Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 7.958,27 1.858,71 6.099,56
1000008 OSMAR CAMARGO SCHIMAIDA Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 7.958,27 3.380,14 4.578,13
1000022 PATRICK WOTTRICH DE OLIVEIRA Procurador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 6.844,92 1.513,99 5.330,93
1000023 RENAN MOREIRA Diretor Geral CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 5.873,79 1.148,36 4.725,43
1000009 RIVAIR JOSÉ DE OLIVEIRA Presidente da Camara CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 9.283,06 4.006,46 5.276,60
1000026 SILMARA BORTOLUZZI Secretario(A) Legislativo(A) CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 3.188,19 316,73 2.871,46
1000010 TIAGO DE MORAIS XAVIER Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 7.958,27 2.991,00 4.967,27
1000027 VANESSA DAS CHAGAS Assessor Parlamentar CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.993,88 289,13 2.704,75
20 itens encontrados. 
Página inicial