Relação de Servidores / Salários

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários


Última atualização: 


19 itens encontrados. 
Matrícula Nome Cargo Lotação Licença Férias Rescisão Décimo Salário bruto Descontos Salário liquido
1000002 ALDAIR TELES DA SILVA Presidente da Camara CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 7.596,68 1.732,57 5.864,11
221 ANDREIA FABIANA NIESCIUR Assistente Legislativo CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 4.851,71 1.597,66 3.254,05
1000017 EDER MARCELO MOHR ASSESSOR DA COMUNICAÇÃO CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.436,07 209,72 2.226,35
1000003 GILVAN JOSE KOTEN DE OLIVEIRA Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 6.383,25 2.886,90 3.496,35
1000020 GIOVANA TEREZINHA KNOPF SCHIMANKO Assessor Parlamentar CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.232,19 185,25 2.046,94
1000004 JANDIR BORTOLUZZI Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 6.383,25 1.445,91 4.937,34
131 JUCELI FATIMA DE LARA MEDEIROS Oficial Legislativo CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 7.406,06 2.729,14 4.676,92
1000018 KARINA SIMÃO MIGUEL Diretor Geral CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 4.709,82 819,33 3.890,49
11 KELEN ALINE ALGERI Contador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 6.156,66 1.864,09 4.292,57
171 LUCIA SEIBEL Agente de Apoio CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.640,03 789,53 1.850,50
1000005 LUIZ ANDRE MOREIRA Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 6.383,25 1.048,53 5.334,72
1000006 MICHEL GIACOMINI Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 6.383,25 1.341,63 5.041,62
1000007 ODAIR BORN Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 6.383,25 1.341,63 5.041,62
1000008 OSMAR CAMARGO SCHIMAIDA Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 6.383,25 936,40 5.446,85
1000009 RIVAIR JOSÉ DE OLIVEIRA Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 6.383,25 1.619,67 4.763,58
231 SAVIANO CERICATO Procurador Juridico CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 6.421,54 6.421,54 0,00
1000019 SERGIO KNOPF Assessor Parlamentar CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 1.079,35 0,00 1.079,35 38,23 1.041,12
1000016 THAIS STARICOFF Secretario(A) Legislativo(A) CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.556,41 242,06 2.314,35
1000010 TIAGO DE MORAIS XAVIER Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 6.383,25 2.624,86 3.758,39
19 itens encontrados. 
Página inicial