Relação de Servidores / Salários

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários


Última atualização: 


18 itens encontrados. 
Matrícula Nome Cargo Lotação Licença Férias Rescisão Décimo Salário bruto Descontos Salário liquido
1000002 ALDAIR TELES DA SILVA Presidente da Camara CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 7.596,68 1.712,77 5.883,91
221 ANDREIA FABIANA NIESCIUR Assistente Legislativo CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 5.179,68 1.526,82 3.652,86
1000013 DIANDRA DE BITENCOURT ASSESSOR DA COMUNICAÇÃO CAMARA MUNICIPAL Sim 0,00 0,00 0,00 2.600,75 264,53 2.336,22
1000003 GILVAN JOSE KOTEN DE OLIVEIRA Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 6.383,25 2.886,90 3.496,35
1000014 GISELE GUILMAN Assessor Parlamentar CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.562,89 257,48 2.305,41
1000004 JANDIR BORTOLUZZI Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 6.383,25 1.426,11 4.957,14
131 JUCELI FATIMA DE LARA MEDEIROS Oficial Legislativo CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 7.906,72 2.897,87 5.008,85
1000012 KARIANE DOSS Secretario(A) Legislativo(A) CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.729,22 288,41 2.440,81
11 KELEN ALINE ALGERI Contador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 6.572,84 2.020,78 4.552,06
171 LUCIA SEIBEL Agente de Apoio CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.818,53 826,08 1.992,45
1000005 LUIZ ANDRE MOREIRA Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 6.383,25 1.038,37 5.344,88
1000011 MATHEUS MARINHO DE MELLO Diretor Geral CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 9.916,72 0,00 9.916,72 1.097,56 8.819,16
1000006 MICHEL GIACOMINI Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 6.383,25 1.321,83 5.061,42
1000007 ODAIR BORN Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 6.383,25 1.321,83 5.061,42
1000008 OSMAR CAMARGO SCHIMAIDA Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 6.383,25 925,72 5.457,53
1000009 RIVAIR JOSÉ DE OLIVEIRA Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 6.383,25 1.611,25 4.772,00
231 SAVIANO CERICATO Procurador Juridico CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 6.855,63 2.883,39 3.972,24
1000010 TIAGO DE MORAIS XAVIER Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 6.383,25 1.019,71 5.363,54
18 itens encontrados. 
Página inicial