Relação de Servidores / Salários

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários


Última atualização: 


18 itens encontrados. 
Matrícula Nome Cargo Lotação Licença Férias Rescisão Décimo Salário bruto Descontos Salário liquido
221 ANDREIA FABIANA NIESCIUR Assistente Legislativo CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 4.737,99 1.325,91 3.412,08
711 CLAUNIR VIOLA Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 6.233,64 2.715,95 3.517,69
721 EDSON RODRIGO CAMARGO Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 6.233,64 2.268,76 3.964,88
761 GILVAN JOSE KOTEN DE OLIVEIRA Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 6.233,64 2.770,64 3.463,00
731 IRINEU FERREIRA CAMILO Presidente da Camara CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 7.596,68 1.257,55 6.339,13
821 JEFERSON ZIMMERMANN ASSESSOR DA COMUNICAÇÃO CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.378,97 214,10 2.164,87
741 JOSE FERREIRA DA SILVA Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 6.233,64 2.590,40 3.643,24
131 JUCELI FATIMA DE LARA MEDEIROS Oficial Legislativo CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 7.232,49 2.472,49 4.760,00
1000001 KARIANE DOSS Assessor Parlamentar CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.233,99 201,05 2.032,94
11 KELEN ALINE ALGERI Contador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 6.012,36 1.489,37 4.522,99
661 LUANA CRISTINA MORETTI Secretario(A) Legislativo(A) CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.496,49 533,06 1.963,43
171 LUCIA SEIBEL Agente de Apoio CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.578,18 655,04 1.923,14
751 LUIZ FERNANDO MOREIRA Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 6.233,64 2.371,91 3.861,73
771 MILTON RODRIGUES DA SILVA Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 6.233,64 2.762,31 3.471,33
621 NORBERTO CARLOS ALGERI Diretor Geral CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 4.599,43 748,18 3.851,25
781 OLIDE BOVINO Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 6.233,64 1.331,45 4.902,19
791 OSEIAS DE OLIVEIRA Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 6.233,64 2.670,75 3.562,89
231 SAVIANO CERICATO Procurador Juridico CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 6.271,04 2.526,89 3.744,15
18 itens encontrados. 
Página inicial